Dükkan Alan Bedel Eklenme Tarihi
       A1-0045 67,67 m2         500 YTL    04.02.2010
       A1-0081 64,80 m2         600 YTL    05.01.2009
       A2-0342 70,77 m2         350 YTL    21.05.2009
       A2-0343 70,19 m2         450 YTL    28.01.2010
       A2-0345 73,33 m2         300 YTL    23.02.2010
       A2-0353 63,61 m2         350 YTL    05.01.2009
       A2-0354 65,98 m2         300 YTL    28.01.2010
       A2-0356 63,59 m2         400 YTL    28.01.2010
       A2-0392 63,59 m2         350 YTL    05.01.2009
       A2-0407 63,59 m2         350 YTL    21.05.2009
       A3-0720 65,08 m2         350 YTL    28.01.2010
       A3-0737 63,82 m2         450 YTL    05.01.2009
       A3-0748 72,47 m2         400 YTL    28.01.2010
       A4-1027 117,77 m2         400 YTL    18.09.2009
       A4-1066 63,59 m2         400 YTL    21.05.2009
       A4-1070 67,17 m2         300 YTL    18.09.2009
       A4-1071 65,13 m2         330 YTL    18.09.2009
       A4-1076 62,37 m2         300 YTL    04.02.2010
       B1-0123 61,11 m2         500 YTL    28.01.2010
       B2-0416 72,01 m2         600 YTL    23.02.2010
       B2-0417 69,62 m2         300 YTL    18.09.2009
       B2-0423 65,95 m2         450 YTL    23.03.2006
       B2-0432 63,82 m2         300 YTL    28.01.2010
       B2-0445 63,59 m2         400 YTL    31.03.2009
       B2-0478 69,62 m2         350 YTL    28.01.2010
       B3-0778 63,82 m2         450 YTL    21.05.2009
       B4-1104 65,84 m2         400 YTL    02.04.2009
       B4-1108 63,59 m2         350 YTL    28.01.2010
       B4-1143 63,59 m2         400 YTL    05.01.2009
       B4-1150 63,59 m2         250 YTL    28.01.2010
       B4-1159 63,59 m2         300 YTL    07.11.2008
       B4-1161 65,98 m2         400 YTL    28.01.2010
       B5-1414 65,95 m2         400 YTL    07.11.2008
       B5-1415 72,47 m2         500 YTL    18.09.2009
       B5-1422 71,92 m2         500 YTL    04.02.2010
       B5-1445 63,59 m2         450 YTL    28.01.2010
       C1-0170 63,82 m2         500 YTL    28.01.2010
       C1-0193 63,59 m2         500 YTL    28.01.2010
       C1-0198 63,59 m2         500 YTL    28.01.2010
       C2-0486 65,98 m2         450 YTL    23.02.2010
       C2-0501 63,82 m2         350 YTL    21.05.2009
       C2-0526 63,82 m2         500 YTL    22.06.2007
       C2-0541 65,98 m2         300 YTL    23.02.2010
       C4-1231 75,36 m2         350 YTL    02.04.2009
       C5-1460 63,61 m2         350 YTL    29.01.2010
       C5-1479 63,59 m2         350 YTL    18.09.2009
       C5-1482 65,87 m2         350 YTL    15.04.2010
       D1-0241 63,59 m2         400 YTL    28.01.2010
       D1-0252 63,59 m2         500 YTL    28.01.2010
       D1-0254 63,59 m2         500 YTL    22.05.2008
       D1-0269 63,59 m2         500 YTL    18.09.2009
       D2-0549 69,62 m2         400 YTL    30.10.2008
       D2-0569 63,59 m2         250 YTL    15.04.2010
       D2-0580 61,11 m2         450 YTL    21.05.2009
       D2-0582 67,17 m2         350 YTL    28.01.2010
       D3-0898 65,95 m2         500 YTL    01.04.2009
       D4-1234 75,36 m2         300 YTL    23.02.2010
       D4-1235 76,57 m2         300 YTL    02.04.2009
       D4-1239 61,14 m2         350 YTL    05.01.2009
       D4-1260 67,18 m2         500 YTL    16.04.2009
       D5-1510 63,61 m2         400 YTL    28.01.2010
       D5-1525 64,80 m2         500 YTL    18.09.2009
       D5-1534 63,59 m2         350 YTL    03.04.2009
       D5-1535 67,17 m2         400 YTL    18.09.2009
       E1-0284 64,80 m2         450 YTL    18.09.2009
       E1-0294 71,29 m2         450 YTL    29.01.2010
       E1-0298 63,59 m2         400 YTL    18.09.2009
       E1-0307 63,89 m2         400 YTL    18.09.2009
       E1-0316 75,85 m2         600 YTL    29.01.2010
       E2-0617 63,61 m2         350 YTL    31.03.2009
       E2-0640 63,82 m2         450 YTL    29.01.2010
       E2-0642 63,59 m2         400 YTL    31.03.2009
       E2-0644 63,59 m2         450 YTL    18.09.2009
       E2-0652 70,77 m2         450 YTL    18.09.2009
       E3-0992 63,89 m2         350 YTL    29.01.2010
       E3-1001 75,84 m2         400 YTL    21.05.2009
       E4-1309 63,82 m2         400 YTL    18.09.2009
       E4-1323 67,96 m2         350 YTL    28.01.2010
       E4-1327 65,08 m2         400 YTL    23.02.2010
       E4-1335 63,89 m2         300 YTL    29.01.2010
       E4-1349 75,73 m2         300 YTL    07.11.2008
       P10-1625 120 m2         1.500 YTL    29.01.2010
       P11-1630 120 m2         1.000 $    29.01.2010
       P16-1649 120 m2         1.500 YTL    29.01.2010
       P16-1650 240 m2         3.000 YTL    29.01.2010
       P2-1593 240 m2         5.000 YTL    29.01.2010
       P2-1595 240 m2         5.000 YTL    29.01.2010
       P4-1603 240 m2         3.000 YTL    29.01.2010

Toplam 88 adet mevcuttur.