Dükkan Alan Bedel Eklenme Tarihi
       A1-0028 61,10 m2         650 YTL    20.08.2008
       A1-0066 67,18 m2         750 YTL    20.08.2008
       A1-0072 63,59 m2         500 YTL    07.11.2008
       A2-0368 106,80 m2         800 YTL    19.09.2008
       A2-0394 63,82 m2         350 YTL    30.10.2008
       A3-0674 79,91 m2         500 YTL    07.11.2008
       A3-0681 91,56 m2         600 YTL    07.11.2008
       A3-0727 67,17 m2         400 YTL    07.11.2008
       A3-0757 63,63 m2         750 YTL    22.05.2008
       A4-1011 72,18 m2         500 YTL    13.11.2008
       A4-1058 63,58 m2         350 YTL    07.11.2008
       B1-0102 64,80 m2         500 YTL    05.01.2008
       B1-0108 101,52 m2         800 YTL    29.10.2008
       B1-0110 63,82 m2         500 YTL    23.03.2006
       B1-0123 61,11 m2         400 YTL    29.10.2008
       B2-0416 72,10 m2         600 YTL    19.09.2008
       B2-0423 65,95 m2         450 YTL    23.03.2006
       B2-0432 63,59 m2         400 YTL    07.03.2008
       B2-0434 106,80 m2         600 YTL    30.10.2008
       B2-0455 64,80 m2         500 YTL    07.11.2008
       B4-1104 65,84 m2         400 YTL    07.11.2008
       B4-1159 63,59 m2         300 YTL    07.11.2008
       B5-1414 65,95 m2         400 YTL    07.11.2008
       B5-1415 72,47 m2         400 YTL    07.11.2008
       B5-1428 65,80 m2         400 YTL    07.11.2008
       B5-1455 63,59 m2         400 YTL    07.11.2008
       C2-0526 63,82 m2         500 YTL    22.06.2007
       C2-0546 55,48 m2         600 YTL    30.10.2008
       C4-1174 63,59 m2         350 YTL    07.11.2008
       C4-1175 65,95 m2         350 YTL    07.11.2008
       C4-1190 63,59 m2         350 YTL    22.05.2008
       C4-1203 65,13 m2         350 YTL    07.11.2008
       C5-1474 62,37 m2         400 YTL    07.11.2008
       D1-0233 63,59 m2         400 YTL    20.08.2008
       D1-0254 63,59 m2         500 YTL    22.05.2008
       D1-0269 63,59 m2         650 YTL    22.05.2008
       D2-0549 69,62 m2         400 YTL    30.10.2008
       D2-0569 63,19 m2         400 YTL    19.09.2008
       D4-1259 63,59 m2         300 YTL    07.11.2008
       D5-1529 65,29 m2         350 YTL    07.11.2008
       E1-0298 63,59 m2         500 YTL    24.12.2007
       E1-0299 67,18 m2         500 YTL    29.10.2008
       E1-0307 63,89 m2         450 YTL    07.11.2008
       E2-0617 63,61 m2         350 YTL    30.10.2008
       E3-0982 60,68 m2         500 YTL    07.11.2008
       E4-1349 75,73 m2         300 YTL    07.11.2008
       E5-1560 63,61 m2         300 $    07.11.2008
       P01-1588 120 m2         1.250 $    07.03.2008
       P02-1593 240 m2         5.000 $    19.09.2008
       P04-1602 120 m2         1500 YTL    07.11.2008
       P11-1629 120 m2         1500 YTL    20.08.2008
       P15-1645 120 m2         1500 YTL    07.11.2008

Toplam 52 adet mevcuttur.