Dükkan Alan Bedel Eklenme Tarihi
       A1-0032 63,61 m2         150.000 YTL    22.03.2006
       A1-0048 69,01 m2         70.000 YTL    05.02.2010
       A1-0052 62,37 m2         75.000 YTL    03.04.2009
       A1-0055 67,18 m2         250.000 YTL    03.04.2009
       A1-0068 64,08 m2         75.000 YTL    15.04.2010
       A1-0071 63,59 m2         80.000 YTL    05.02.2010
       A1-0081 64,08 m2         100.000 YTL    05.02.2010
       A1-0082 63,59 m2         100.000 YTL    07.03.2008
       A2-0409 65,98 m2         100.000 YTL    07.03.2008
       A3-0671 68,28 m2         55.000 YTL    23.03.2006
       A3-0672 73,47 m2         40.000 YTL    05.02.2010
       A3-0676 75,68 m2         60.000 YTL    18.09.2009
       A3-0679 75,84 m2         50.000 YTL    18.09.2009
       A3-0690 63,89 m2         60.000 YTL    03.04.2009
       A3-0700 65,95 m2         60.000 YTL    06.03.2007
       A3-0705 75,87 m2         70.000 YTL    18.09.2009
       A3-0709 74,55 m2         75.000 YTL    23.03.2006
       A3-0713 63,59 m2         50.000 YTL    18.09.2009
       A3-0715 63,59 m2         60.000 YTL    03.04.2009
       A3-0721 63,59 m2         50.000 YTL    05.02.2010
       A3-0737 63,82 m2         60.000 YTL    05.02.2010
       A3-0741 63,59 m2         65.000 YTL    07.03.2008
       A4-1042 63,59 m2         39.000 YTL    05.02.2010
       A4-1059 62,37 m2         60.000 YTL    23.03.2006
       A4-1075 64,80 m2         36.000 YTL    18.09.2009
       A4-1083 63,82 m2         60.000 YTL    18.09.2009
       A5-1359 63,61 m2         45.000 YTL    03.04.2009
       B1-0106 63,59 m2         110.000 YTL    07.03.2008
       B1-0112 63,59 m2         90.000 YTL    07.03.2008
       B2-0417 69,62 m2         50.000 $    24.03.2006
       B2-0432 63,82 m2         60.000 YTL    03.04.2009
       B2-0434 106,8 m2         90.000 YTL    05.02.2010
       B2-0472 62,13 m2         100.000 $    07.03.2008
       B3-0760 73,09 m2         70.000 YTL    07.03.2008
       B3-0794 65,13 m2         85.000 YTL    24.03.2006
       B3-0800 63,59 m2         70.000 YTL    25.03.2006
       B3-0802 63,59 m2         50.000 YTL    18.09.2009
       B4-1108 63,59 m2         40.000 YTL    03.04.2009
       B4-1116 63,59 m2         35.000 YTL    18.09.2009
       B4-1126 64,80 m2         45.000 YTL    24.03.2006
       B4-1154 64,80 m2         50.000 YTL    24.03.2006
       B5-1409 68,54 m2         50.000 YTL    18.09.2009
       C1-0198 63,59 m2         80.000 YTL    03.04.2009
       C2-0482 68,81 m2         60.000 YTL    18.09.2009
       C2-0496 63,59 m2         80.000 YTL    03.04.2009
       C3-0838 63,59 m2         80.000 YTL    03.04.2009
       D1-0214 65,84 m2         160.000 YTL    18.09.2009
       D1-0225 63,59 m2         100.000 YTL    18.09.2009
       D1-0260 63,59 m2         65.000 $    18.09.2009
       D2-0569 63,59 m2         70.000 YTL    15.04.2010
       D2-0606 65,96 m2         60.000 YTL    07.03.2008
       D3-0897 63,59 m2         65.000 YTL    24.03.2006
       D3-0904 63,59 m2         85.000 YTL    18.09.2009
       D3-0916 63,59 m2         70.000 YTL    03.04.2009
       D3-0923 61,11 m2         70.000 YTL    07.03.2008
       D4-1238 65,98 m2         40.000 YTL    18.09.2009
       D4-1246 62,37 m2         37.000 $    24.03.2006
       D4-1251 124,28 m2         120.000 €    03.04.2009
       D4-1252 124,28 m2         110.000 YTL    03.04.2009
       D4-1263 63,59 m2         55.000 YTL    18.09.2009
       D4-1268 67,17 m2         45.000 YTL    18.09.2009
       D5-1512 61,14 m2         35.000 YTL    03.04.2009
       D5-1514 65,95 m2         50.000 YTL    07.03.2008
       D5-1535 67,17 m2         55.000 YTL    18.09.2009
       E1-0308 63,89 m2         80.000 YTL    18.09.2009
       E2-0616 65,84 m2         70.000 YTL    18.09.2009
       E2-0626 59,48 m2         60.000 YTL    24.03.2006
       E2-0649 63,89 m2         50.000 YTL    18.09.2009
       E3-0957 72,10 m2         70.000 YTL    03.04.2009
       E3-0979 69,68 m2         60.000 YTL    18.09.2009
       E3-0990 63,89 m2         50.000 YTL    24.03.2006
       E3-0991 63,89 m2         45.000 YTL    03.04.2009
       E3-0992 63,89 m2         75.000 YTL    06.05.2006
       E3-0995 74,62 m2         55.000 YTL    07.03.2008
       E3-0996 113,89 m2         60.000 YTL    18.09.2009
       E3-0998 75,84 m2         50.000 YTL    24.03.2006
       E3-1001 75,84 m2         55.000 YTL    03.04.2009
       E3-1003 75,84 m2         50.000 YTL    03.04.2009
       E4-1303 63,61 m2         45.000 YTL    04.01.2008
       E4-1313 60,68 m2         45.000 YTL    24.03.2006
       E4-1320 72,47 m2         45.000 YTL    03.04.2009
       E4-1321 72,10 m2         45.000 YTL    24.03.2006
       E4-1327 65,8 m2         65.000 YTL    24.03.2006
       E4-1332 66,26 m2         45.000 YTL    18.09.2009
       E4-1347 79,38 m2         40.000 YTL    03.04.2009
       E4-1352 81,30 m2         75.000 YTL    18.09.2009
       E5-1559 65,84 m2         55.000 YTL    03.04.2009
       P13-1639 120,00 m2         225.000 $    03.04.2009

Toplam 88 adet mevcuttur.